硬度参考表
点击收藏| 布氏硬度(HB) | 洛氏硬度 | 维氏硬度(HV) | 消氏硬度(ES) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| (ERA) | (HRB) | (HRC) | |||
| — | 85.6 | — | 68.0 | 940 | 97 |
| — | 85.3 | — | 67.5 | 920 | 96 |
| — | 85.0 | — | 67.0 | 900 | 95 |
| 767 | 84.7 | — | 66.4 | 880 | 93 |
| 757 | 84.4 | — | 65.9 | 860 | 92 |
| 745 | 84.1 | — | 65.3 | 840 | 91 |
| 733 | 83.8 | — | 64.7 | 820 | 90 |
| 722 | 83.4 | — | 64.0 | 800 | 88 |
| 710 | 83.0 | — | 63.3 | 780 | 87 |
| 698 | 82.6 | — | 62.5 | 760 | 86 |
| 684 | 82.2 | — | 61.8 | 740 | — |
| 682 | 82.2 | — | 61.7 | 737 | 84 |
| 670 | 81.8 | — | 61.0 | 720 | 83 |
| 656 | 81.3 | — | 60.1 | 700 | — |
| 653 | 81.2 | — | 60.0 | 697 | 81 |
| 647 | 81.1 | — | 59.7 | 690 | — |
| 638 | 80.8 | — | 59.2 | 680 | 80 |
| 630 | 80.6 | — | 58.8 | 670 | — |
| 627 | 80.5 | — | 58.7 | 667 | — |
| 620 | 80.3 | — | 58.3 | 660 | 79 |
| 601 | 79.8 | — | 57.3 | 640 | 77 |
| 578 | 79.1 | — | 56.0 | 615 | 75 |
| — | 78.8 | — | 55.6 | 607 | — |
| 555 | 78.4 | — | 54.7 | 591 | 73 |
| — | 78.0 | — | 54.0 | 579 | — |
| 534 | 77.8 | — | 53.5 | 569 | 71 |
| 一 | 77.1 | — | 52.5 | 553 | — |
| 514 | 76.9 | — | 52.1 | 547 | 70 |
| — | 76.7 | — | 51.6 | 539 | — |
| — | 76.4 | — | 51.1 | 530 | — |
| 495 | 76.3 | — | 51.0 | 528 | 68 |
| — | 75.9 | — | 50.3 | 516 | — |
| 477 | 75.6 | — | 49.6 | 508 | 66 |
| — | 75.1 | — | 48.8 | 495 | — |
| 461 | 74.9 | — | 48.5 | 491 | 65 |
| — | 74.3 | — | 47.2 | 474 | — |
| 444 | 74.2 | — | 47.1 | 472 | 63 |
| 429 | 73.4 | — | 45.7 | 455 | 61 |
| 415 | 72.3 | — | 44.5 | 440 | 59 |
| 401 | 72.0 | — | 43.1 | 425 | 58 |
| 388 | 71.4 | — | 41.8 | 410 | 56 |
| 375 | 70.6 | — | 40.4 | 396 | 54 |
| 363 | 70.0 | — | 39.1 | 383 | 52 |
| 352 | 69.3 | — | 37.9 | 372 | 51 |
| 341 | 68.7 | — | 36.6 | 360 | 50 |
| 331 | 68.1 | — | 35.5 | 350 | 48 |
| 321 | 67.5 | — | 34.3 | 339 | 47 |
| 311 | 66.9 | — | 33.1 | 328 | 46 |
| 302 | 66.3 | — | 32.1 | 319 | 45 |
| 293 | 65.7 | — | 30.9 | 309 | 43 |
| 285 | 65.3 | — | 29.9 | 301 | 一 |
| 277 | 64.6 | — | 28.8 | 292 | 41 |
| 269 | 64.1 | — | 27.6 | 284 | 40 |
| 262 | 63.6 | — | 26.6 | 276 | 39 |
| 255 | 63.0 | — | 25.4 | 269 | 38 |
| 248 | 62.5 | — | 24.2 | 261 | 37 |
| 241 | 61.8 | 100.0 | 22.8 | 253 | 36 |
| 235 | 61.4 | 99.0 | 21.7 | 247 | 35 |
| 229 | 60.8 | 98.2 | 20.5 | 241 | 34 |
| 223 | — | 97.3 | — | 234 | — |
| 217 | — | 96.4 | — | 228 | 33 |
| 212 | — | 95.5 | — | 222 | — |
| 207 | — | 94.6 | — | 218 | 32 |
| 201 | — | 93.8 | — | 212 | 31 |
| 197 | — | 92.8 | — | 207 | 30 |
| 192 | — | 91.9 | — | 202 | 29 |
| 187 | — | 90.7 | — | 196 | — |
| 183 | — | 90.0 | — | 192 | 28 |
| 179 | — | 89.0 | — | 188 | 27 |
| 174 | — | 87.8 | — | 182 | — |
| 170 | — | 86.8 | — | 178 | 26 |
| 167 | — | 86.0 | — | 175 | — |
| 163 | — | 85.0 | — | 171 | 25 |
| 156 | — | 82.9 | — | 163 | — |
| 149 | — | 80.9 | — | 156 | 23 |
| 143 | — | 78.7 | — | 150 | 22 |
| 137 | — | 76.4 | — | 143 | 21 |
| 131 | — | 74.0 | — | 137 | — |
| 126 | — | 72.0 | — | 132 | 20 |
| 121 | — | 69.8 | — | 127 | 19 |
| 116 | — | 67.6 | — | 122 | 18 |
| 111 | — | 65.7 | — | 117 | 15 |
1、硬度:是衡量材料软硬程度的一个性能指标,其测试的方法较多,原理也不相同,测得的硬度值和含义也不完全一样。
2、本工具提供邵氏硬度、洛氏硬度、维氏硬度、里氏硬度等常见硬度单位值参考对比。
3、布氏硬度(HB):以1 到 3000kgf的试验力,将直径分别为1, 2.5, 5或10mm的硬质合金球或碳化钢球压入被测材料表面,并测量其最大的压痕。
4、维氏硬度(HV):以1-120kgf的试验力,将相对面夹角为136°的方锥形金刚石压头压入被测材料表面,并测量其压痕。
5、洛氏硬度(HR):用一个金刚石圆锥(HRC)或经硬化的(钨)钢球压头(HRB等),以10kgf的预载荷和60, 100, 或 150kgf的主试验力压入被测材料表面,并测量其压痕。
推荐阅读
- 06/26夸克搜索关键词变化:选择、问题与记录情况
- 06/26tiktok官方app下载全攻略及相关问题探讨
- 06/26夸克网盘app下载ios相关问题及文件查找
- 06/10 夸克与B站大片相关内容介绍
- 06/10夸克软件安全吗:多方面疑问与探讨
- 06/10 夸克网盘相关问题探讨
- 06/10夸克网盘会员免费领取网站探寻及相关情况揭秘
- 06/10夸克搜索app下载及相关使用情况
- 06/09夸克网盘拉新多少钱一单?收费与拉新情况探究
- 06/09 夸克网盘相关问题探讨
- 06/09 关于网盘资源搜索神器的那些事儿
- 06/09夸克搜索电影在线观看指南及相关问题探讨
- 06/09 关于tiktok国际版在安卓手机上的相关问题
- 06/08 关于夸克网页版的相关内容
- 06/08夸克网盘TV版使用全解析:下载、操作、问题及解答
- 06/08夸克搜索ua:入口、url、片子搜索及网页版相关探讨
- 06/08 夸克网盘资源相关那些事儿
- 06/08夸克搜索引擎入口网址探寻与常见问题
- 06/07 夸克搜索相关问题及解决探索
- 06/07夸克网盘拉新:入口、申请、赚钱等全攻略
推荐工具
亚马逊商品描述生成
为您生成适用于亚马逊商品文案
女性安全期计算
在线女性安全期/排卵期(危险期)/生理期计算工具
声速计算器
在线计算声音在空气中的传播速度
油耗计算器
汽车油耗在线计算工具
圆球表面积计算器
在线计算圆球表面积
数据大小转换
MB/KB/GB/TB/转换工具
DES加密解密工具
DES在线加密工具/DES在线解密工具
在线丁兰尺查询
在线丁兰尺吉凶数查询
反算贷款金额计算器
通过每月的还款金额来计算贷款总金额
贷款年利率月利率日利率计算器
在线计算贷款年利率,月利率与日利率
历史上的今天
查询历史上每日发生的重要事件
HTTP状态码
HTTP状态码/HTTP响应码在线查询工具
图片EXIF信息获取
在线获取图片EXIF信息小工具
图片格式转换
一款安全,免费的在线图片格式转换工具
IP地址,子网掩码计算器
网络和IP地址计算器,子码掩码计算器
在线文本排序
在线文本排序工具
PDF文件设置元数据
在线对PDF文件设置自定义元数据
SHA加密
文本内容在线SHA加密处理工具
孩子身高预测
通过父母的身高来预测孩子的身高
在线shield badge生成
在线生成SVG格式的shield badge
常用电话列表
全国各行业电话列表
URL编码工具
URL在线编码工具
视频格式转换
在线批量转换视频的格式,并下载到本地。
域名WHIOS查询
在线查询域名的WHOIS信息,域名注册日期,过期日期...
























滇ICP备2022003306号-3