LPR走势表
点击收藏| 日期 | 1年期LPR(%) | 5年期LPR(%) |
|---|---|---|
| 2025年12月22日 | 3.00% | 3.50% |
| 2025年11月20日 | 3.00% | 3.50% |
| 2025年10月20日 | 3.00% | 3.50% |
| 2025年09月22日 | 3.00% | 3.50% |
| 2025年08月20日 | 3.00% | 3.50% |
| 2025年07月21日 | 3.00% | 3.50% |
| 2025年06月20日 | 3.00% | 3.50% |
| 2025年05月20日 | 3.00% | 3.50% |
| 2025年04月20日 | 3.10% | 3.60% |
| 2025年03月20日 | 3.10% | 3.60% |
| 2025年02月20日 | 3.10% | 3.60% |
| 2025年01月20日 | 3.10% | 3.60% |
| 2024年12月20日 | 3.10% | 3.60% |
| 2024年11月20日 | 3.10% | 3.60% |
| 2024年10月21日 | 3.10% | 3.60% |
| 2024年09月20日 | 3.35% | 3.85% |
| 2024年08月20日 | 3.35% | 3.85% |
| 2024年07月22日 | 3.35% | 3.85% |
| 2024年06月20日 | 3.45% | 3.95% |
| 2024年05月20日 | 3.45% | 3.95% |
| 2024年04月22日 | 3.45% | 3.95% |
| 2024年03月20日 | 3.45% | 3.95% |
| 2024年02月20日 | 3.45% | 3.95% |
| 2024年01月22日 | 3.45% | 4.20% |
| 2023年12月20日 | 3.45% | 4.20% |
| 2023年11月20日 | 3.45% | 4.20% |
| 2023年10月20日 | 3.45% | 4.20% |
| 2023年09月20日 | 3.45% | 4.20% |
| 2023年08月21日 | 3.45% | 4.20% |
| 2023年07月20日 | 3.55% | 4.20% |
| 2023年06月20日 | 3.55% | 4.20% |
| 2023年05月22日 | 3.65% | 4.30% |
| 2023年04月20日 | 3.65% | 4.30% |
| 2023年03月20日 | 3.65% | 4.30% |
| 2023年02月20日 | 3.65% | 4.30% |
| 2023年02月20日 | 3.65% | 4.30% |
| 2023年01月20日 | 3.65% | 4.30% |
| 2022年12月20日 | 3.65% | 4.30% |
| 2022年11月21日 | 3.65% | 4.30% |
| 2022年10月20日 | 3.65% | 4.30% |
| 2022年09月20日 | 3.65% | 4.30% |
| 2022年08月22日 | 3.65% | 4.30% |
| 2022年07月20日 | 3.70% | 4.45% |
| 2022年06月20日 | 3.70% | 4.45% |
| 2022年05月20日 | 3.70% | 4.45% |
| 2022年04月20日 | 3.70% | 4.60% |
| 2022年03月21日 | 3.70% | 4.60% |
| 2022年02月21日 | 3.70% | 4.60% |
| 2022年01月20日 | 3.70% | 4.60% |
| 2021年12月20日 | 3.80% | 4.65% |
| 2021年11月22日 | 3.85% | 4.65% |
| 2021年10月20日 | 3.85% | 4.65% |
| 2021年09月22日 | 3.85% | 4.65% |
| 2021年08月20日 | 3.85% | 4.65% |
| 2021年07月20日 | 3.85% | 4.65% |
| 2021年06月21日 | 3.85% | 4.65% |
| 2021年05月20日 | 3.85% | 4.65% |
| 2021年04月20日 | 3.85% | 4.65% |
| 2021年03月22日 | 3.85% | 4.65% |
| 2021年02月20日 | 3.85% | 4.65% |
| 2021年01月20日 | 3.85% | 4.65% |
| 2020年12月21日 | 3.85% | 4.65% |
| 2020年11月20日 | 3.85% | 4.65% |
| 2020年10月20日 | 3.85% | 4.65% |
| 2020年09月21日 | 3.85% | 4.65% |
| 2020年08月20日 | 3.85% | 4.65% |
| 2020年07月20日 | 3.85% | 4.65% |
| 2020年06月22日 | 3.85% | 4.65% |
| 2020年05月20日 | 3.85% | 4.65% |
| 2020年04月20日 | 3.85% | 4.65% |
| 2020年03月20日 | 4.05% | 4.75% |
| 2020年02月20日 | 4.05% | 4.75% |
| 2020年01月20日 | 4.15% | 4.80% |
| 2019年12月20日 | 4.15% | 4.80% |
| 2019年11月20日 | 4.15% | 4.80% |
| 2019年10月21日 | 4.20% | 4.85% |
| 2019年09月20日 | 4.20% | 4.85% |
| 2019年08月20日 | 4.25% | 4.85% |
关于LPR利率介绍:
1、LPR利率(贷款市场报价利率,Loan Prime Rate)是中国的贷款利率定价基准,由中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心计算并公布。
2、LPR是“贷款市场报价利率”的简称,是中国利率市场化改革的重要产物。
3、LPR由18家具有代表性的银行根据各自对最优质客户的贷款利率报价,去掉最高和最低报价后,取算术平均值计算得出,每月20日(遇节假日顺延)公布一次。
4、LPR包括两个品种:1年期和5年期以上,分别适用于短期和中长期贷款定价。
5、本工具数据来自网络收集,每月更新一次,如有错误可向我们进行反馈。
推荐阅读
- 06/26夸克搜索关键词变化:选择、问题与记录情况
- 06/26tiktok官方app下载全攻略及相关问题探讨
- 06/26夸克网盘app下载ios相关问题及文件查找
- 06/10 夸克与B站大片相关内容介绍
- 06/10夸克软件安全吗:多方面疑问与探讨
- 06/10 夸克网盘相关问题探讨
- 06/10夸克网盘会员免费领取网站探寻及相关情况揭秘
- 06/10夸克搜索app下载及相关使用情况
- 06/09夸克网盘拉新多少钱一单?收费与拉新情况探究
- 06/09 夸克网盘相关问题探讨
- 06/09 关于网盘资源搜索神器的那些事儿
- 06/09夸克搜索电影在线观看指南及相关问题探讨
- 06/09 关于tiktok国际版在安卓手机上的相关问题
- 06/08 关于夸克网页版的相关内容
- 06/08夸克网盘TV版使用全解析:下载、操作、问题及解答
- 06/08夸克搜索ua:入口、url、片子搜索及网页版相关探讨
- 06/08 夸克网盘资源相关那些事儿
- 06/08夸克搜索引擎入口网址探寻与常见问题
- 06/07 夸克搜索相关问题及解决探索
- 06/07夸克网盘拉新:入口、申请、赚钱等全攻略
推荐工具
Excel 公式生成器
轻松生成Excel表格公式,解放你的计算烦恼,实现高效办公
论文摘要
AI帮你生成一个完美的论文摘要
小红书美食探店文案
美食文案不会写?AI来帮您。
营销头脑风暴
利用AI帮您生成好的理想的Idea。
半球体总表面积
在线计算半球体的总表面积
在线计算器
一款便捷高效的在线计算器
图片颜色拾取器
在线方便提取图片上的任意颜色的一款小工具
视力训练工具
在线视力训练与眼睛放松工具
复利计算器
在线储蓄利息再生利息计算工具
新房税费计算器
新购房屋税费计算器
身份证信息查询
居民身份证、港澳台居民居住证、外国人永久居留身份证解析工具
图片写入EXIF信息
在线批量向图片中写入EXIF信息
图片滤镜处理
一款在线的图片滤镜处理工具
戒指尺寸参考表
在线戒指尺寸速查表
键码对照表
键盘上每个按键的对键码
面热预测吉凶
在线面热测吉凶表
年/月/日利率互转计算器
在线年利率、月利率、日利率互相转换
长度单位换算
长度在线换算工具
RGB/HSV相互转换
RGB/HSV在线相互转换
(BMI)标准身高体重计算
男/女标准身高体重在线计算工具,在线BMI指数计算器
SVG转CSS
在线将SVG转为CSS背景图片
域名解析记录查询
在线查询域名解析记录的工具
HTTP状态查询工具
一款免费在线查看HTTP页面的状态码以及响应标头
网站自适应检测
在线检测网页在不同分辨率设备下的呈现效果
























滇ICP备2022003306号-3