ASCII码对照表
点击收藏ASCII控制字符(无符号显示)
| 二进制 | 十进制 | 十六进制 | 可见表示法 | 名称/意义 |
|---|---|---|---|---|
| 0000 0000 | 0 | 00 | NUL | 空字符(Null) |
| 0000 0001 | 1 | 01 | SOH | 标题开始 |
| 0000 0010 | 2 | 02 | STX | 本文开始 |
| 0000 0011 | 3 | 03 | ETX | 本文结束 |
| 0000 0100 | 4 | 04 | EOT | 传输结束 |
| 0000 0101 | 5 | 05 | ENQ | 请求 |
| 0000 0110 | 6 | 06 | ACK | 确认回应 |
| 0000 0111 | 7 | 07 | BEL | 响铃 |
| 0000 1000 | 8 | 08 | BS | 退格 |
| 0000 1001 | 9 | 09 | HT | 水平定位符号 |
| 0000 1010 | 10 | 0A | LF | 换行键 |
| 0000 1011 | 11 | 0B | VT | 垂直定位符号 |
| 0000 1100 | 12 | 0C | FF | 换页键 |
| 0000 1101 | 13 | 0D | CR | 归位键 |
| 0000 1110 | 14 | 0E | SO | 取消变换(Shift out) |
| 0000 1111 | 15 | 0F | SI | 启用变换(Shift in) |
| 0001 0000 | 16 | 10 | DLE | 跳出数据通讯 |
| 0001 0001 | 17 | 11 | DC1 | 设备控制一(XON 启用软件速度控制) |
| 0001 0010 | 18 | 12 | DC2 | 设备控制二 |
| 0001 0011 | 19 | 13 | DC3 | 设备控制三(XOFF 停用软件速度控制) |
| 0001 0100 | 20 | 14 | DC4 | 设备控制四 |
| 0001 0101 | 21 | 15 | NAK | 确认失败回应 |
| 0001 0110 | 22 | 16 | SYN | 同步用暂停 |
| 0001 0111 | 23 | 17 | ETB | 区块传输结束 |
| 0001 1000 | 24 | 18 | CAN | 取消 |
| 0001 1001 | 25 | 19 | EM | 连接介质中断 |
| 0001 1010 | 26 | 1A | SUB | 替换 |
| 0001 1011 | 27 | 1B | ESC | 跳出 |
| 0001 1100 | 28 | 1C | FS | 文件分割符 |
| 0001 1101 | 29 | 1D | GS | 组群分隔符 |
| 0001 1110 | 30 | 1E | RS | 记录分隔符 |
| 0001 1111 | 31 | 1F | US | 单元分隔符 |
| 0111 1111 | 127 | 7F | DEL | 删除 |
ASCII可显示字符
| 二进制 | 十进制 | 十六进制 | 图形 |
|---|---|---|---|
| 0010 0000 | 32 | 20 | (空格)(␠) |
| 0010 0001 | 33 | 21 | ! |
| 0010 0010 | 34 | 22 | " |
| 0010 0011 | 35 | 23 | # |
| 0010 0100 | 36 | 24 | $ |
| 0010 0101 | 37 | 25 | % |
| 0010 0110 | 38 | 26 | & |
| 0010 0111 | 39 | 27 | ' |
| 0010 1000 | 40 | 28 | ( |
| 0010 1001 | 41 | 29 | ) |
| 0010 1010 | 42 | 2A | * |
| 0010 1011 | 43 | 2B | + |
| 0010 1100 | 44 | 2C | , |
| 0010 1101 | 45 | 2D | - |
| 0010 1110 | 46 | 2E | . |
| 0010 1111 | 47 | 2F | / |
| 0011 0000 | 48 | 30 | 0 |
| 0011 0001 | 49 | 31 | 1 |
| 0011 0010 | 50 | 32 | 2 |
| 0011 0011 | 51 | 33 | 3 |
| 0011 0100 | 52 | 34 | 4 |
| 0011 0101 | 53 | 35 | 5 |
| 0011 0110 | 54 | 36 | 6 |
| 0011 0111 | 55 | 37 | 7 |
| 0011 1000 | 56 | 38 | 8 |
| 0011 1001 | 57 | 39 | 9 |
| 0011 1010 | 58 | 3A | : |
| 0011 1011 | 59 | 3B | ; |
| 0011 1100 | 60 | 3C | < |
| 0011 1101 | 61 | 3D | = |
| 0011 1110 | 62 | 3E | > |
| 0011 1111 | 63 | 3F | ? |
| 0100 0000 | 64 | 40 | @ |
| 0100 0001 | 65 | 41 | A |
| 0100 0010 | 66 | 42 | B |
| 0100 0011 | 67 | 43 | C |
| 0100 0100 | 68 | 44 | D |
| 0100 0101 | 69 | 45 | E |
| 0100 0110 | 70 | 46 | F |
| 0100 0111 | 71 | 47 | G |
| 0100 1000 | 72 | 48 | H |
| 0100 1001 | 73 | 49 | I |
| 0100 1010 | 74 | 4A | J |
| 0100 1011 | 75 | 4B | K |
| 0100 1100 | 76 | 4C | L |
| 0100 1101 | 77 | 4D | M |
| 0100 1110 | 78 | 4E | N |
| 0100 1111 | 79 | 4F | O |
| 0101 0000 | 80 | 50 | P |
| 0101 0001 | 81 | 51 | Q |
| 0101 0010 | 82 | 52 | R |
| 0101 0011 | 83 | 53 | S |
| 0101 0100 | 84 | 54 | T |
| 0101 0101 | 85 | 55 | U |
| 0101 0110 | 86 | 56 | V |
| 0101 0111 | 87 | 57 | W |
| 0101 1000 | 88 | 58 | X |
| 0101 1001 | 89 | 59 | Y |
| 0101 1010 | 90 | 5A | Z |
| 0101 1011 | 91 | 5B | [ |
| 0101 1100 | 92 | 5C | \ |
| 0101 1101 | 93 | 5D | ] |
| 0101 1110 | 94 | 5E | ^ |
| 0101 1111 | 95 | 5F | _ |
| 0110 0000 | 96 | 60 | ` |
| 0110 0001 | 97 | 61 | a |
| 0110 0010 | 98 | 62 | b |
| 0110 0011 | 99 | 63 | c |
| 0110 0100 | 100 | 64 | d |
| 0110 0101 | 101 | 65 | e |
| 0110 0110 | 102 | 66 | f |
| 0110 0111 | 103 | 67 | g |
| 0110 1000 | 104 | 68 | h |
| 0110 1001 | 105 | 69 | i |
| 0110 1010 | 106 | 6A | j |
| 0110 1011 | 107 | 6B | k |
| 0110 1100 | 108 | 6C | l |
| 0110 1101 | 109 | 6D | m |
| 0110 1110 | 110 | 6E | n |
| 0110 1111 | 111 | 6F | o |
| 0111 0000 | 112 | 70 | p |
| 0111 0001 | 113 | 71 | q |
| 0111 0010 | 114 | 72 | r |
| 0111 0011 | 115 | 73 | s |
| 0111 0100 | 116 | 74 | t |
| 0111 0101 | 117 | 75 | u |
| 0111 0110 | 118 | 76 | v |
| 0111 0111 | 119 | 77 | w |
| 0111 1000 | 120 | 78 | x |
| 0111 1001 | 121 | 79 | y |
| 0111 1010 | 122 | 7A | z |
| 0111 1011 | 123 | 7B | { |
| 0111 1100 | 124 | 7C | | |
| 0111 1101 | 125 | 7D | } |
| 0111 1110 | 126 | 7E | ~ |
扩展 ASCII 码
| 编号 | 八进制 | 十六进制 | 二进制 | 符号 | HTML 编号 | HTML 实体名称 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 128 | 200 | 80 | 10000000 | € | | € |
| 129 | 201 | 81 | 10000001 | |||
| 130 | 202 | 82 | 10000010 | ‚ | | ‚ |
| 131 | 203 | 83 | 10000011 | ƒ | | ƒ |
| 132 | 204 | 84 | 10000100 | „ | | „ |
| 133 | 205 | 85 | 10000101 | … | … | |
| 134 | 206 | 86 | 10000110 | † | | † |
| 135 | 207 | 87 | 10000111 | ‡ | | ‡ |
| 136 | 210 | 88 | 10001000 | ˆ | | ˆ |
| 137 | 211 | 89 | 10001001 | ‰ | | ‰ |
| 138 | 212 | 8A | 10001010 | Š | | Š |
| 139 | 213 | 8B | 10001011 | ‹ | | ‹ |
| 140 | 214 | 8C | 10001100 | Œ | | Œ |
| 141 | 215 | 8D | 10001101 | |||
| 142 | 216 | 8E | 10001110 | Ž | | |
| 143 | 217 | 8F | 10001111 | |||
| 144 | 220 | 90 | 10010000 | |||
| 145 | 221 | 91 | 10010001 | ‘ | | ‘ |
| 146 | 222 | 92 | 10010010 | ’ | | ’ |
| 147 | 223 | 93 | 10010011 | “ | | “ |
| 148 | 224 | 94 | 10010100 | ” | | ” |
| 149 | 225 | 95 | 10010101 | • | | • |
| 150 | 226 | 96 | 10010110 | – | | – |
| 151 | 227 | 97 | 10010111 | — | | — |
| 152 | 230 | 98 | 10011000 | ˜ | | ˜ |
| 153 | 231 | 99 | 10011001 | ™ | | ™ |
| 154 | 232 | 9A | 10011010 | š | | š |
| 155 | 233 | 9B | 10011011 | › | | › |
| 156 | 234 | 9C | 10011100 | œ | | œ |
| 157 | 235 | 9D | 10011101 | |||
| 158 | 236 | 9E | 10011110 | ž | | |
| 159 | 237 | 9F | 10011111 | Ÿ | | ÿ |
| 160 | 240 | A0 | 10100000 | |||
| 161 | 241 | A1 | 10100001 | ¡ | ¡ | ¡ |
| 162 | 242 | A2 | 10100010 | ¢ | ¢ | ¢ |
| 163 | 243 | A3 | 10100011 | £ | £ | £ |
| 164 | 244 | A4 | 10100100 | ¤ | ¤ | ¤ |
| 165 | 245 | A5 | 10100101 | ¥ | ¥ | ¥ |
| 166 | 246 | A6 | 10100110 | ¦ | ¦ | ¦ |
| 167 | 247 | A7 | 10100111 | § | § | § |
| 168 | 250 | A8 | 10101000 | ¨ | ¨ | ¨ |
| 169 | 251 | A9 | 10101001 | © | © | © |
| 170 | 252 | AA | 10101010 | ª | ª | ª |
| 171 | 253 | AB | 10101011 | « | « | « |
| 172 | 254 | AC | 10101100 | ¬ | ¬ | ¬ |
| 173 | 255 | AD | 10101101 | | | |
| 174 | 256 | AE | 10101110 | ® | ® | ® |
| 175 | 257 | AF | 10101111 | ¯ | ¯ | ¯ |
| 176 | 260 | B0 | 10110000 | ° | ° | ° |
| 177 | 261 | B1 | 10110001 | ± | ± | ± |
| 178 | 262 | B2 | 10110010 | ² | ² | ² |
| 179 | 263 | B3 | 10110011 | ³ | ³ | ³ |
| 180 | 264 | B4 | 10110100 | ´ | ´ | ´ |
| 181 | 265 | B5 | 10110101 | µ | µ | µ |
| 182 | 266 | B6 | 10110110 | ¶ | ¶ | ¶ |
| 183 | 267 | B7 | 10110111 | · | · | · |
| 184 | 270 | B8 | 10111000 | ¸ | ¸ | ¸ |
| 185 | 271 | B9 | 10111001 | ¹ | ¹ | ¹ |
| 186 | 272 | BA | 10111010 | º | º | º |
| 187 | 273 | BB | 10111011 | » | » | » |
| 188 | 274 | BC | 10111100 | ¼ | ¼ | ¼ |
| 189 | 275 | BD | 10111101 | ½ | ½ | ½ |
| 190 | 276 | BE | 10111110 | ¾ | ¾ | ¾ |
| 191 | 277 | BF | 10111111 | ¿ | ¿ | ¿ |
| 192 | 300 | C0 | 11000000 | À | À | À |
| 193 | 301 | C1 | 11000001 | Á | Á | Á |
| 194 | 302 | C2 | 11000010 | Â | Â | Â |
| 195 | 303 | C3 | 11000011 | Ã | Ã | Ã |
| 196 | 304 | C4 | 11000100 | Ä | Ä | Ä |
| 197 | 305 | C5 | 11000101 | Å | Å | Å |
| 198 | 306 | C6 | 11000110 | Æ | Æ | Æ |
| 199 | 307 | C7 | 11000111 | Ç | Ç | Ç |
| 200 | 310 | C8 | 11001000 | È | È | È |
| 201 | 311 | C9 | 11001001 | É | É | É |
| 202 | 312 | CA | 11001010 | Ê | Ê | Ê |
| 203 | 313 | CB | 11001011 | Ë | Ë | Ë |
| 204 | 314 | CC | 11001100 | Ì | Ì | Ì |
| 205 | 315 | CD | 11001101 | Í | Í | Í |
| 206 | 316 | CE | 11001110 | Î | Î | Î |
| 207 | 317 | CF | 11001111 | Ï | Ï | Ï |
| 208 | 320 | D0 | 11010000 | Ð | Ð | Ð |
| 209 | 321 | D1 | 11010001 | Ñ | Ñ | Ñ |
| 210 | 322 | D2 | 11010010 | Ò | Ò | Ò |
| 211 | 323 | D3 | 11010011 | Ó | Ó | Ó |
| 212 | 324 | D4 | 11010100 | Ô | Ô | Ô |
| 213 | 325 | D5 | 11010101 | Õ | Õ | Õ |
| 214 | 326 | D6 | 11010110 | Ö | Ö | Ö |
| 215 | 327 | D7 | 11010111 | × | × | × |
| 216 | 330 | D8 | 11011000 | Ø | Ø | Ø |
| 217 | 331 | D9 | 11011001 | Ù | Ù | Ù |
| 218 | 332 | DA | 11011010 | Ú | Ú | Ú |
| 219 | 333 | DB | 11011011 | Û | Û | Û |
| 220 | 334 | DC | 11011100 | Ü | Ü | Ü |
| 221 | 335 | DD | 11011101 | Ý | Ý | Ý |
| 222 | 336 | DE | 11011110 | Þ | Þ | Þ |
| 223 | 337 | DF | 11011111 | ß | ß | ß |
| 224 | 340 | E0 | 11100000 | à | à | à |
| 225 | 341 | E1 | 11100001 | á | á | á |
| 226 | 342 | E2 | 11100010 | â | â | â |
| 227 | 343 | E3 | 11100011 | ã | ã | ã |
| 228 | 344 | E4 | 11100100 | ä | ä | ä |
| 229 | 345 | E5 | 11100101 | å | å | å |
| 230 | 346 | E6 | 11100110 | æ | æ | æ |
| 231 | 347 | E7 | 11100111 | ç | ç | ç |
| 232 | 350 | E8 | 11101000 | è | è | è |
| 233 | 351 | E9 | 11101001 | é | é | é |
| 234 | 352 | EA | 11101010 | ê | ê | ê |
| 235 | 353 | EB | 11101011 | ë | ë | ë |
| 236 | 354 | EC | 11101100 | ì | ì | ì |
| 237 | 355 | ED | 11101101 | í | í | í |
| 238 | 356 | EE | 11101110 | î | î | î |
| 239 | 357 | EF | 11101111 | ï | ï | ï |
| 240 | 360 | F0 | 11110000 | ð | ð | ð |
| 241 | 361 | F1 | 11110001 | ñ | ñ | ñ |
| 242 | 362 | F2 | 11110010 | ò | ò | ò |
| 243 | 363 | F3 | 11110011 | ó | ó | ó |
| 244 | 364 | F4 | 11110100 | ô | ô | ô |
| 245 | 365 | F5 | 11110101 | õ | õ | õ |
| 246 | 366 | F6 | 11110110 | ö | ö | ö |
| 247 | 367 | F7 | 11110111 | ÷ | ÷ | ÷ |
| 248 | 370 | F8 | 11111000 | ø | ø | ø |
| 249 | 371 | F9 | 11111001 | ù | ù | ù |
| 250 | 372 | FA | 11111010 | ú | ú | ú |
| 251 | 373 | FB | 11111011 | û | û | û |
| 252 | 374 | FC | 11111100 | ü | ü | ü |
| 253 | 375 | FD | 11111101 | ý | ý | ý |
| 254 | 376 | FE | 11111110 | þ | þ | þ |
| 255 | 377 | FF | 11111111 | ÿ | ÿ | ÿ |
关于Ascii编码介绍:
1、ASCII是一种用于电子通信的字符编码标准,可以在不同的计算机和通信设备之间进行数据交换。
2、ASCII编码使用7位或8位二进制数来表示128或256个不同的字符。
3、保质期90天以上不足半年:期满之日前15天属于临期食品。在7位ASCII码表中,值从0到31和127是控制字符,它们通常不会直接显示在屏幕上,而是在计算机内部用于控制文本格式和通信协议。值从32到126是可打印字符,包括字母、数字和符号。
4、当使用8位ASCII(也称为扩展ASCII)时,额外的128个字符(128-255)用于表示其他符号、外来字母和图形字符。
推荐阅读
- 06/26夸克搜索关键词变化:选择、问题与记录情况
- 06/26tiktok官方app下载全攻略及相关问题探讨
- 06/26夸克网盘app下载ios相关问题及文件查找
- 06/10 夸克与B站大片相关内容介绍
- 06/10夸克软件安全吗:多方面疑问与探讨
- 06/10 夸克网盘相关问题探讨
- 06/10夸克网盘会员免费领取网站探寻及相关情况揭秘
- 06/10夸克搜索app下载及相关使用情况
- 06/09夸克网盘拉新多少钱一单?收费与拉新情况探究
- 06/09 夸克网盘相关问题探讨
- 06/09 关于网盘资源搜索神器的那些事儿
- 06/09夸克搜索电影在线观看指南及相关问题探讨
- 06/09 关于tiktok国际版在安卓手机上的相关问题
- 06/08 关于夸克网页版的相关内容
- 06/08夸克网盘TV版使用全解析:下载、操作、问题及解答
- 06/08夸克搜索ua:入口、url、片子搜索及网页版相关探讨
- 06/08 夸克网盘资源相关那些事儿
- 06/08夸克搜索引擎入口网址探寻与常见问题
- 06/07 夸克搜索相关问题及解决探索
- 06/07夸克网盘拉新:入口、申请、赚钱等全攻略
推荐工具
检讨书
AI一键生成一份合格的检讨书模版
姻缘在线测算
在线测试您的另一半信息
述职报告
AI帮您生成一篇好的述职报告
淘宝商品描述生成
多角度的方式来描述您的商品
头条写作
使用AI帮您快速一篇今日头条的文章
周易六十四卦详解
在线周易六十四卦详解工具
音频剪切工具
在线对音频进行剪切并下载到本地
木材密度计算器
在线计算木才的密度
血压计算器
通过收缩压与舒张压来计算血压是否正常
圆环面积计算器
在线圆环面积计算器工具
角度单位换算
角度单位在线换算工具
Cookie导入处理工具
在线处理Cookie字符串方便导入到浏览器
在线Favicon图标生成
一款安全的在线Favicon图标转换工具
模拟蜘蛛UA访问网址
模拟搜索引擎的蜘蛛UA访问指定网址,可用于测试开发使用。
生男生女清宫图
清宫珍藏的生男生女预测表
固定密码生成器
通过固定密码和规则生成不同的密码
PDF文件页面转长图片
在线将PDF文件中的所有页面转为单一长图
贪吃蛇在线小游戏
经典贪吃蛇在线小游戏
网页定时刷新
在线定时刷新指定远程网址
文字仿古文竖排排版
文字仿古文书籍竖排排版工具
12/24小时制转换
在线12小时制/24小时制互相转换
外卖红包领取
扫码领取外卖红包
网页Gzip压缩检测
在页检测网页是否被GZIP压缩,以及计算压缩率的大小
五行穿衣指南
每日幸运色吉祥色查询小工具























滇ICP备2022003306号-3